# Traffic Cockpit Codex 统一入口

- 数据日：2026-07-13
- 生成时间：2026-07-14T04:56:57.910Z
- 数据边界：仅完成信号刷新，未完成页面落地

## 收到此链接后的固定执行协议

1. 先识别当前任务明确提到的域名；若只有一个已监控域名，读取该域名的 site MD 和 JSON。
2. 若任务未写域名，只读取当前 Workspace 根目录的 README、INDEX、package 元数据或文件夹名来判断项目；不要扫描父目录或整个 WebsiteSEO。
3. 若当前 Workspace 明确负责多个网站，并命中下方 Workspace hints，读取对应 thread MD 和 JSON；不要只挑其中一个网站。
4. 精确域名/项目命中优先于 Workspace hint；但当前任务明确要求整组复盘时使用 thread packet。
5. 无法可靠判断时只返回 `traffic_route_pending`，说明缺少的项目/域名身份；不要读取全部 17 站，也不要猜归属。
6. 优先使用 packet 中最新 dataDate；保留 pending、preview、QA、production、submitted、live 等状态，不得把 pending 写成 0 或完成。
7. GA4 activeUsers 是 UV 口径，screenPageViews 是 PV；newUsers 不是注册用户。AI Referral 只统计可识别 Referer，Direct 不推断为 AI。
8. Clarity AI Citation 与 GA4 AI Referral 是两个指标；前者是引用，后者是访问来源，不得相加或互相替代。
9. 数据包提供发生了什么和建议核查方向；执行前仍需读取本站代码、近期改动和项目规范。不得仅凭流量波动声称已完成优化。

## 多站点 Workspace 路由

- main-sites-optimization | Workspace hints: Main-Sites-Optimization, main-sites | 网站: agentskillshub.dev, aitoolfinder.org, heartopiaguide.com, toolportal.org | [MD](./threads/main-sites-optimization.md) | [JSON](./threads/main-sites-optimization.json)
- unassigned-site-review | Workspace hints: none | 网站: achengai.com, atlasbrowser.site, fatepreview.com, financeinterviewai.com, funora.online, kvisa.site, mejoradordeimagen.com, pixverser1.app, saydeck.com, sora2.ink | [MD](./threads/unassigned-site-review.md) | [JSON](./threads/unassigned-site-review.json)
- image3d | Workspace hints: image3d, image3d.io | 网站: image3d.io | [MD](./threads/image3d.md) | [JSON](./threads/image3d.json)
- citerank | Workspace hints: citerank, citerank.io | 网站: citerank.io | [MD](./threads/citerank.md) | [JSON](./threads/citerank.json)
- supercalc | Workspace hints: supercalc, supercalc.dev | 网站: supercalc.dev | [MD](./threads/supercalc.md) | [JSON](./threads/supercalc.json)

## 单站路由

- achengai.com | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/achengai.com.md) | [JSON](./sites/achengai.com.json)
- agentskillshub.dev | owner: main-sites-optimization | [MD](./sites/agentskillshub.dev.md) | [JSON](./sites/agentskillshub.dev.json)
- aitoolfinder.org | owner: main-sites-optimization | [MD](./sites/aitoolfinder.org.md) | [JSON](./sites/aitoolfinder.org.json)
- atlasbrowser.site | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/atlasbrowser.site.md) | [JSON](./sites/atlasbrowser.site.json)
- citerank.io | owner: citerank | [MD](./sites/citerank.io.md) | [JSON](./sites/citerank.io.json)
- fatepreview.com | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/fatepreview.com.md) | [JSON](./sites/fatepreview.com.json)
- financeinterviewai.com | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/financeinterviewai.com.md) | [JSON](./sites/financeinterviewai.com.json)
- funora.online | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/funora.online.md) | [JSON](./sites/funora.online.json)
- heartopiaguide.com | owner: main-sites-optimization | [MD](./sites/heartopiaguide.com.md) | [JSON](./sites/heartopiaguide.com.json)
- image3d.io | owner: image3d | [MD](./sites/image3d.io.md) | [JSON](./sites/image3d.io.json)
- kvisa.site | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/kvisa.site.md) | [JSON](./sites/kvisa.site.json)
- mejoradordeimagen.com | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/mejoradordeimagen.com.md) | [JSON](./sites/mejoradordeimagen.com.json)
- pixverser1.app | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/pixverser1.app.md) | [JSON](./sites/pixverser1.app.json)
- saydeck.com | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/saydeck.com.md) | [JSON](./sites/saydeck.com.json)
- sora2.ink | owner: unassigned-site-review | [MD](./sites/sora2.ink.md) | [JSON](./sites/sora2.ink.json)
- supercalc.dev | owner: supercalc | [MD](./sites/supercalc.dev.md) | [JSON](./sites/supercalc.dev.json)
- toolportal.org | owner: main-sites-optimization | [MD](./sites/toolportal.org.md) | [JSON](./sites/toolportal.org.json)

## 兜底入口

- [今日跨站派单 MD](./dispatch.md)
- [今日跨站派单 JSON](./dispatch.json)
- [完整数据 JSON](./latest.json)（只有监控/数据线程需要读取，普通网站线程不要默认加载）
